Oversize / Overweight Load Regulations By Sate
Transporting oversized loads requires strict adherence to state-specific regulations to ensure safety and compliance. Each state in the U.S. has established its own guidelines concerning maximum dimensions, weight limits, permit requirements, escort vehicle necessities, and travel restrictions.
Key Considerations for Oversized Load Regulations
Permit Requirements
Loads exceeding standard legal dimensions or weight limits must secure permits from each state they transit. Permit fees and conditions vary, with costs ranging from approximately $15 to over $70 per state.
Dimension Limits
While federal guidelines provide a baseline, individual states may impose specific maximums for width, height, length, and weight. For instance, the standard maximum width is generally 8.5 feet, but this can vary.
Escort Vehicles
Depending on the load's size and the state's regulations, escort vehicles (pilot cars) may be required. Typically, loads exceeding 10 feet in width necessitate one or more escort vehicles, but this threshold can differ by state.
Travel Restrictions
Many states restrict the movement of oversized loads to daylight hours and may prohibit travel during weekends or holidays to minimize traffic disruptions.
Safety Equipment
Proper signage, lighting, and flags are mandated to alert other road users to the oversized load, enhancing safety during transit.
State-Specific Regulations
Given the variability in regulations, it’s crucial to consult detailed, state-by-state resources to ensure compliance. For comprehensive and up-to-date information, the following resource is highly recommended:
Oversize/Overweight Load Regulations by State: This resource provides an extensive overview of regulations, including permit requirements, dimension limits, escort vehicle laws, and travel restrictions for each state.
Note: Regulations are subject to change. Always verify with the respective state’s Department of Transportation before proceeding.
State | Max Width | Max Height | Max Length | Max Weight | Permit Required | Escort Vehicle Requirements | Travel Restrictions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 8.5 ft | 13.5 ft | 53 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel on major holidays. |
Alaska | 8.5 ft | 15 ft | 75 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 10 ft width | Daylight hours; restrictions during adverse weather. |
Arizona | 8.5 ft | 14 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Daylight hours; no travel on weekends and holidays. |
Arkansas | 8.5 ft | 13.5 ft | 53 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel on major holidays. |
California | 8.5 ft | 14 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel during peak traffic hours and holidays. |
Colorado | 8.5 ft | 14.5 ft | 70 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 13 ft width | Daylight hours; restrictions during adverse weather conditions. |
Connecticut | 8.5 ft | 13.5 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 13 ft width | Daylight hours; no travel on weekends and holidays. |
Delaware | 8.5 ft | 13.5 ft | 60 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 11 ft width | Daylight hours; no travel on major holidays. |
Florida | 8.5 ft | 13.5 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel during peak traffic hours and holidays. |
Georgia | 8.5 ft | 13.5 ft | 60 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel on weekends and holidays. |
Hawaii | 9 ft | 14 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; restrictions during adverse weather conditions. |
Idaho | 8.5 ft | 14 ft | 75 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Daylight hours; no travel on major holidays. |
Illinois | 8.5 ft | 13.5 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Daylight hours; no travel during peak traffic hours and holidays. |
Indiana | 8.5 ft | 13.5 ft | 60 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel on weekends and holidays. |
Iowa | 8.5 ft | 13.5 ft | 70 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Daylight hours; restrictions during adverse weather conditions. |
Kansas | 8.5 ft | 14 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Daylight hours; no travel on major holidays. |
Kentucky | 8.5 ft | 13.5 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel during peak traffic hours and holidays. |
Louisiana | 8.5 ft | 13.5 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel on weekends and holidays. |
Maine | 8.5 ft | 13.5 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 11 ft width | Daylight hours; restrictions during adverse weather conditions. |
Maryland | 8.5 ft | 13.5 ft | 55 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel on major holidays. |
Massachusetts | 8.5 ft | 13.5 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel during peak traffic hours and holidays. |
Michigan | 8.5 ft | 13.5 ft | 65 ft | 164,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Daylight hours; no travel on weekends and holidays. |
Minnesota | 8.5 ft | 13.5 ft | 75 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Daylight hours; restrictions during adverse weather conditions. |
Mississippi | 8.5 ft | 13.5 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel on major holidays. |
Missouri | 8.5 ft | 14 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel during peak traffic hours and holidays. |
Montana | 8.5 ft | 14 ft | 75 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Daylight hours; no travel on weekends and holidays. |
Nebraska | 8.5 ft | 14.5 ft | 75 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel on major holidays. |
Nevada | 8.5 ft | 14 ft | 70 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; no travel during peak hours or on weekends and holidays. |
New Hampshire | 8.5 ft | 13.5 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 10 ft width | Daylight hours only; prohibited travel during heavy snow and adverse weather conditions. |
New Jersey | 8.5 ft | 13.5 ft | 53 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Restricted during rush hours; no travel on Sundays or major holidays. |
New Mexico | 8.5 ft | 14 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; some restrictions apply on weekends. |
New York | 8.5 ft | 13.5 ft | 53 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Restricted on certain bridges and tunnels; daylight hours preferred; no travel on weekends and holidays. |
North Carolina | 8.5 ft | 13.5 ft | 60 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours; restrictions on travel during peak hours and adverse weather conditions. |
North Dakota | 8.5 ft | 14 ft | 70 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Daylight hours only; weekend travel restrictions vary based on local regulations. |
Ohio | 8.5 ft | 13.5 ft | 60 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Restricted during peak hours; no travel on Sundays or major holidays. |
Oklahoma | 8.5 ft | 14 ft | 60 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Restricted to daylight hours; some weekend restrictions may apply. |
Oregon | 8.5 ft | 14 ft | 75 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Restricted to daylight hours; permits may vary by county. |
Pennsylvania | 8.5 ft | 13.5 ft | 53 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 13 ft width | Daylight hours only; restricted during peak traffic periods and holidays. |
Rhode Island | 8.5 ft | 13.5 ft | 53 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours only; no weekend or holiday travel allowed. |
South Carolina | 8.5 ft | 13.5 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Restricted during peak hours; daylight travel preferred. |
South Dakota | 8.5 ft | 14 ft | 70 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Daylight hours only; holiday travel restrictions apply. |
Texas | 8.5 ft | 14 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Permits required for urban areas; weekend travel may be restricted. |
Utah | 8.5 ft | 14 ft | 75 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Daylight hours; weekend and holiday restrictions vary by locality. |
Vermont | 8.5 ft | 13.5 ft | 60 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours only; restricted during winter conditions or holidays. |
Virginia | 8.5 ft | 13.5 ft | 65 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Restricted during peak hours; daylight travel is preferred. |
Washington | 8.5 ft | 14 ft | 75 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Restricted during peak hours and holidays; daylight travel only. |
West Virginia | 8.5 ft | 13.5 ft | 60 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Daylight hours preferred; travel restrictions apply during severe weather. |
Wisconsin | 8.5 ft | 13.5 ft | 75 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 12 ft width | Restricted to daylight hours; holiday travel may be prohibited. |
Wyoming | 8.5 ft | 14 ft | 70 ft | 80,000 lbs | Yes | Over 14 ft width | Daylight hours only; restricted during adverse weather conditions. |
Additional Notes:
For precise updates or more complex inquiries, always consult with the respective state’s Department of Transportation.
Oversized shipments may require custom considerations for extreme loads exceeding these dimensions.